1 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||
1 | 21-C / Марта | Маф | 0 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 | 11-C / Паника | Маф | 2 | 18-D / Kinder | Мир | 0 | 01-D / Диджит | Шер | 2 |
2 | 09-B / Holmes | Мир | 2.5 | 08-D / mr Smith | Мир | 0 | 24-B / Амахонда | Маф | 2.5 | 09-C / Студент | Шер | 0 | 16-D / Дайвер | Маф | 0 |
3 | 03-D / Чайковский | Маф | 0 | 14-C / Tourist | Маф | 2 | 19-B / БЕЛЛА | Мир | 0 | 02-A / Николь | Мир | 0 | 24-C / Рамино | Мир | 3 |
4 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Дон | 0 | 23-D / Джесс | Мир | 0 | 03-C / Теплиш | Мир | 0 | 06-B / Vic | Мир | 0 | 21-A / Flash | Мир | 2.25 |
5 | 16-A / Bobbay | Мир | 2 | 01-C / Vegas | Мир | 0 | 09-A / Dex | Дон | 2 | 23-C / Katana | Мир | 0 | 07-A / Май | Мир | 2 |
6 | 01-A / proff | Мир | 2 | 17-A / КАМАЗ | Дон | 2.5 | 16-B / Ferrari | Шер | 0 | 14-B / Snoopy:) | Дон | 2 | 04-A / Lara Croft | Дон | 0 |
7 | 11-A / Курт | Мир | 2 | 18-C / Classika | Мир | 0.25 | 01-B / Грин | Мир | 0 | 11-D / Дари | Мир | 0 | 12-A / Мартовский кот | Мир | 2 |
8 | 13-C / Эхо | Мир | 2 | 11-B / Мари | Маф | 2 | 06-D / Провокатор | Мир | 0 | 04-B / Суфриер | Мир | 0 | 08-C / Тьма | Мир | 2 |
9 | 06-C / Єнот | Шер | 2 | 21-B / Вольфрам | Мир | 0 | 21-D / Аниморф | Мир | 0 | 16-C / Админ | Маф | 2 | 19-A / LOCA | Мир | 2.5 |
10 | 24-A / Космос | Мир | 2 | 04-C / Троцкий | Шер | 0 | 14-A / Fool | Мир | 0 | 22-A / Вахмурка | Маф | 2.5 | 13-D / Q | Маф | 0.5 |
1 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||
1 | 08-A / Лана | Мир | 0 | 14-D / blink | Шер | 0 | 07-C / Фетиш | Мир | 0 | 05-A / Росс | Мир | 0 | 07-D / Граф | Маф | 0 |
2 | 17-D / Ухти | Мир | 0 | 25-B / Валерун-Балерун | Мир | 0 | 22-B / Наполеон | Маф | 2 | 02-D / Южная | Дон | 3 | 02-C / Док | Мир | 2 |
3 | 12-D / Лачовски | Мир | 0.25 | 22-D / Алиса | Мир | 0 | 13-B / Rio | Дон | 2 | 22-C / Ривьера | Мир | 0 | 15-A / Латвия | Шер | 3 |
4 | 04-D / Странник | Дон | 2 | 12-C / Артист | Дон | 3 | 05-D / Принцесса | Мир | 0 | 17-B / OneTwo | Мир | 0 | 12-B / Равик | Мир | 2.5 |
5 | 25-D / Картман | Мир | 0 | 05-B / Мальвина | Мир | 0 | 10-D / Лосось | Мир | 0 | 10-A / 22 | Мир | 0 | 20-A / Турецкий | Мир | 2 |
6 | 03-B / Джан | Шер | 0 | 17-C / Кучеряшка | Маф | 2 | 24-D / Изюм | Мир | 0 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Маф | 2.5 | 23-A / Franklin | Мир | 2.25 |
7 | 15-D / Ronni | Маф | 3 | 08-B / Никто не знает | Мир | 0 | 03-A / Кортес | Мир | 0 | 15-C / Адлер | Мир | 0 | 25-C / Писатель | Мир | 2 |
8 | 10-B / Кенни | Маф | 2 | 02-B / Eva | Маф | 2 | 20-D / Гризли | Шер | 0 | 13-A / Хохол | Шер | 0 | 09-D / Гермиона | Мир | 2 |
9 | 23-B / Хирург | Мир | 0 | 20-B / Крым | Мир | 0.5 | 15-B / Прохожий | Маф | 2 | 25-A / Крестный отец | Маф | 2 | 18-B / Архи | Дон | 0 |
10 | 20-C / Одесса | Мир | 0 | 10-C / Fox | Мир | 0 | 18-A / Алиот | Мир | 0 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 0 | 05-C / Сова | Маф | 0 |
2 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 08-C / Тьма | Мир | 2 | 19-A / LOCA | Мир | 2 | 06-C / Єнот | Маф | 0 | 11-D / Дари | Мир | 0 | 19-B / БЕЛЛА | Мир | 0 |
2 | 21-A / Flash | Шер | 3 | 14-A / Fool | Шер | 2.5 | 21-B / Вольфрам | Мир | 2 | 03-D / Чайковский | Шер | 0 | 13-C / Эхо | Мир | 0 |
3 | 01-C / Vegas | Маф | 0.5 | 01-B / Грин | Мир | 2 | 02-A / Николь | Мир | 2 | 18-C / Classika | Мир | 0.25 | 24-C / Рамино | Маф | 3 |
4 | 11-A / Курт | Маф | 0 | 07-A / Май | Мир | 2 | 11-C / Паника | Мир | 2 | 23-C / Katana | Дон | 3 | 01-A / proff | Шер | 0 |
5 | 18-D / Kinder | Дон | 0 | 11-B / Мари | Мир | 2 | 04-A / Lara Croft | Шер | 2 | 16-A / Bobbay | Маф | 2 | 04-C / Троцкий | Дон | 2.5 |
6 | 16-B / Ferrari | Мир | 2 | 04-B / Суфриер | Мир | 2 | 08-D / mr Smith | Мир | 2 | 13-D / Q | Мир | 0 | 22-A / Вахмурка | Мир | 0 |
7 | 06-B / Vic | Мир | 2 | 16-C / Админ | Маф | 0 | 14-B / Snoopy:) | Дон | 0 | 01-D / Диджит | Маф | 2 | 09-C / Студент | Мир | 0 |
8 | 14-C / Tourist | Мир | 2 | 23-D / Джесс | Маф | 0 | 24-B / Амахонда | Мир | 2.25 | 09-A / Dex | Мир | 0 | 17-A / КАМАЗ | Маф | 2 |
9 | 24-A / Космос | Мир | 2 | 09-B / Holmes | Дон | 0 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Мир | 2.5 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 | 06-D / Провокатор | Мир | 0 |
10 | 03-C / Теплиш | Мир | 2 | 21-C / Марта | Мир | 3 | 16-D / Дайвер | Маф | 0 | 21-D / Аниморф | Мир | 0 | 12-A / Мартовский кот | Мир | 0 |
2 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 23-A / Franklin | Мир | 0 | 23-B / Хирург | Маф | 3 | 20-C / Одесса | Мир | 0 | 02-C / Док | Мир | 0 | 03-B / Джан | Дон | 2 |
2 | 25-D / Картман | Мир | 0 | 15-B / Прохожий | Мир | 0 | 18-B / Архи | Мир | 0 | 10-D / Лосось | Мир | 0 | 22-C / Ривьера | Мир | 0 |
3 | 09-D / Гермиона | Дон | 2 | 12-C / Артист | Дон | 2.5 | 24-D / Изюм | Мир | 0 | 04-D / Странник | Маф | 2 | 12-B / Равик | Шер | 0 |
4 | 18-A / Алиот | Маф | 2 | 17-B / OneTwo | Маф | 2 | 22-D / Алиса | Мир | 0 | 15-A / Латвия | Шер | 0 | 07-C / Фетиш | Мир | 0 |
5 | 05-D / Принцесса | Мир | 0.5 | 07-D / Граф | Мир | 0 | 02-D / Южная | Дон | 2 | 20-B / Крым | Маф | 3 | 17-C / Кучеряшка | Мир | 0 |
6 | 12-D / Лачовски | Шер | 0 | 25-B / Валерун-Балерун | Мир | 0.5 | 10-C / Fox | Маф | 2 | 22-B / Наполеон | Дон | 2.5 | 10-A / 22 | Маф | 3 |
7 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 0 | 10-B / Кенни | Мир | 0 | 13-B / Rio | Мир | 0.25 | 08-B / Никто не знает | Мир | 0 | 05-B / Мальвина | Мир | 0 |
8 | 02-B / Eva | Мир | 0 | 20-A / Турецкий | Мир | 0 | 15-C / Адлер | Мир | 0 | 17-D / Ухти | Мир | 0 | 15-D / Ronni | Мир | 0 |
9 | 14-D / blink | Мир | 0 | 03-A / Кортес | Мир | 0 | 08-A / Лана | Маф | 2 | 13-A / Хохол | Мир | 0 | 25-C / Писатель | Маф | 2 |
10 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Маф | 3 | 05-A / Росс | Шер | 0 | 05-C / Сова | Шер | 0 | 25-A / Крестный отец | Мир | 0 | 20-D / Гризли | Мир | 0 |
3 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Мир | 0 | 11-C / Паника | Маф | 2.5 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 | 16-A / Bobbay | Мир | 0 | 02-A / Николь | Мир | 0 |
2 | 22-A / Вахмурка | Мир | 0 | 24-A / Космос | Мир | 0 | 23-C / Katana | Мир | 0 | 06-C / Єнот | Мир | 0 | 23-D / Джесс | Шер | 0 |
3 | 04-B / Суфриер | Мир | 0 | 14-A / Fool | Мир | 0 | 01-D / Диджит | Мир | 0 | 01-A / proff | Шер | 0 | 04-C / Троцкий | Мир | 0 |
4 | 01-C / Vegas | Шер | 0 | 06-D / Провокатор | Мир | 0 | 11-A / Курт | Мир | 0 | 03-C / Теплиш | Мир | 0 | 21-D / Аниморф | Маф | 2.5 |
5 | 11-B / Мари | Мир | 0 | 16-C / Админ | Мир | 0 | 09-C / Студент | Дон | 2 | 18-D / Kinder | Маф | 2 | 14-C / Tourist | Мир | 0 |
6 | 13-C / Эхо | Мир | 0 | 08-C / Тьма | Шер | 0 | 21-C / Марта | Маф | 2.5 | 09-A / Dex | Маф | 2 | 19-A / LOCA | Маф | 2 |
7 | 09-B / Holmes | Дон | 2 | 01-B / Грин | Дон | 2 | 14-B / Snoopy:) | Маф | 2 | 13-D / Q | Дон | 3 | 06-B / Vic | Мир | 0 |
8 | 24-C / Рамино | Мир | 0.25 | 19-B / БЕЛЛА | Маф | 2 | 18-C / Classika | Мир | 0 | 21-A / Flash | Мир | 0 | 08-D / mr Smith | Мир | 0 |
9 | 16-D / Дайвер | Маф | 2 | 04-A / Lara Croft | Мир | 0 | 03-D / Чайковский | Шер | 0 | 11-D / Дари | Мир | 0 | 12-A / Мартовский кот | Дон | 3 |
10 | 07-A / Май | Маф | 3 | 21-B / Вольфрам | Мир | 0.25 | 17-A / КАМАЗ | Мир | 0 | 24-B / Амахонда | Мир | 0 | 16-B / Ferrari | Мир | 0 |
3 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Мир | 2 | 14-D / blink | Мир | 2 | 09-D / Гермиона | Мир | 2 | 25-A / Крестный отец | Дон | 3 | 07-D / Граф | Мир | 0 |
2 | 10-A / 22 | Мир | 2.75 | 20-D / Гризли | Дон | 0 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 2 | 05-B / Мальвина | Маф | 2 | 10-B / Кенни | Шер | 0 |
3 | 08-B / Никто не знает | Мир | 2 | 08-A / Лана | Маф | 0 | 15-C / Адлер | Шер | 2.5 | 22-D / Алиса | Мир | 0 | 13-A / Хохол | Мир | 0 |
4 | 13-B / Rio | Мир | 2 | 18-B / Архи | Шер | 2 | 05-D / Принцесса | Дон | 0 | 15-D / Ronni | Маф | 2.5 | 20-B / Крым | Мир | 0 |
5 | 15-A / Латвия | Маф | 0 | 10-C / Fox | Мир | 2 | 20-C / Одесса | Мир | 2.25 | 03-A / Кортес | Мир | 0 | 25-C / Писатель | Мир | 0 |
6 | 17-D / Ухти | Мир | 2 | 22-C / Ривьера | Мир | 2 | 02-D / Южная | Мир | 2 | 10-D / Лосось | Мир | 0 | 02-B / Eva | Мир | 0.25 |
7 | 03-B / Джан | Мир | 2 | 02-C / Док | Мир | 2 | 12-B / Равик | Маф | 0 | 07-C / Фетиш | Шер | 0 | 05-A / Росс | Маф | 2.5 |
8 | 23-A / Franklin | Шер | 3 | 24-D / Изюм | Мир | 2 | 23-B / Хирург | Мир | 2 | 12-D / Лачовски | Мир | 0 | 17-B / OneTwo | Мир | 0 |
9 | 25-B / Валерун-Балерун | Маф | 0 | 05-C / Сова | Маф | 0 | 25-D / Картман | Мир | 2 | 18-A / Алиот | Мир | 0 | 22-B / Наполеон | Маф | 2 |
10 | 04-D / Странник | Дон | 0 | 12-C / Артист | Мир | 2 | 17-C / Кучеряшка | Маф | 0 | 20-A / Турецкий | Мир | 0 | 15-B / Прохожий | Дон | 3 |
4 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||||||
1 | 17-A / КАМАЗ | Маф | 2 | 01-D / Диджит | Мир | 2 | 04-C / Троцкий | Маф | 2 | 04-B / Суфриер | Мир | 2 | 06-A / Ямаха | Шер | 2 |
2 | 11-B / Мари | Мир | 0 | 14-B / Snoopy:) | Мир | 2 | 08-C / Тьма | Маф | 2 | 02-A / Николь | Мир | 2 | 21-A / Flash | Маф | 0 |
3 | 03-D / Чайковский | Маф | 2 | 03-C / Теплиш | Маф | 0 | 11-A / Курт | Шер | 0 | 06-D / Провокатор | Маф | 0 | 13-C / Эхо | Мир | 2.5 |
4 | 01-B / Грин | Мир | 0 | 11-C / Паника | Маф | 0 | 07-A / Май | Мир | 0 | 21-C / Марта | Дон | 0 | 12-A / Мартовский кот | Мир | 3 |
5 | 08-D / mr Smith | Шер | 0 | 16-A / Bobbay | Мир | 2 | 13-D / Q | Дон | 2.5 | 09-C / Студент | Мир | 2 | 16-C / Админ | Мир | 2 |
6 | 18-D / Kinder | Дон | 2 | 06-B / Vic | Мир | 2.5 | 23-C / Katana | Мир | 0 | 14-C / Tourist | Мир | 3 | 04-A / Lara Croft | Дон | 0 |
7 | 21-D / Аниморф | Мир | 0 | 22-A / Вахмурка | Шер | 2 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Мир | 0 | 19-B / БЕЛЛА | Шер | 2 | 23-D / Джесс | Мир | 2 |
8 | 24-C / Рамино | Мир | 0 | 24-A / Космос | Мир | 2 | 16-B / Ferrari | Мир | 0 | 16-D / Дайвер | Мир | 2.5 | 15-A / Латвия | Мир | 2 |
9 | 14-A / Fool | Мир | 0 | 09-B / Holmes | Дон | 0 | 01-A / proff | Мир | 0 | 11-D / Дари | Маф | 0 | 09-A / Dex | Мир | 2 |
10 | 06-C / Єнот | Мир | 0 | 19-A / LOCA | Мир | 2 | 21-B / Вольфрам | Мир | 0 | 24-B / Амахонда | Мир | 2.25 | 18-C / Classika | Маф | 0.5 |
4 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||||
1 | 25-B / Валерун-Балерун | Дон | 2 | 23-A / Franklin | Мир | 2 | 15-D / Ronni | Мир | 2 | 12-D / Лачовски | Мир | 2 | 18-B / Архи | Шер | 0 |
2 | 17-C / Кучеряшка | Мир | 0 | 12-C / Артист | Мир | 2.25 | 25-D / Картман | Шер | 2 | 17-D / Ухти | Мир | 2.5 | 01-C / Vegas | Мир | 0.5 |
3 | 22-B / Наполеон | Маф | 2 | 20-B / Крым | Маф | 0 | 10-C / Fox | Мир | 2 | 20-D / Гризли | Маф | 0.5 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 0 |
4 | 13-B / Rio | Маф | 3 | 24-D / Изюм | Мир | 2.5 | 12-B / Равик | Маф | 0 | 09-D / Гермиона | Дон | 0 | 03-B / Джан | Мир | 0 |
5 | 10-B / Кенни | Мир | 0.5 | 05-B / Мальвина | Шер | 2 | 08-B / Никто не знает | Дон | 0 | 02-B / Eva | Мир | 2 | 13-A / Хохол | Маф | 3 |
6 | 07-C / Фетиш | Мир | 0 | 10-A / 22 | Мир | 2 | 03-A / Кортес | Мир | 2 | 04-D / Странник | Маф | 0 | 20-C / Одесса | Дон | 2.5 |
7 | 20-A / Турецкий | Мир | 0 | 07-D / Граф | Мир | 2 | 17-B / OneTwo | Маф | 0 | 15-B / Прохожий | Мир | 2 | 25-C / Писатель | Мир | 0 |
8 | 02-C / Док | Шер | 0 | 15-C / Адлер | Маф | 0.5 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Мир | 2.5 | 08-A / Лана | Мир | 2 | 22-D / Алиса | Мир | 0 |
9 | 14-D / blink | Мир | 0 | 02-D / Южная | Мир | 2 | 05-A / Росс | Мир | 3 | 25-A / Крестный отец | Мир | 2 | 10-D / Лосось | Мир | 0 |
10 | 05-D / Принцесса | Мир | 0 | 18-A / Алиот | Дон | 0 | 22-C / Ривьера | Мир | 2 | 23-B / Хирург | Шер | 3 | 05-C / Сова | Маф | 2 |
5 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 10-C / Fox | Шер | 0 | 15-D / Ronni | Мир | 0 | 07-A / Май | Мир | 0 | 12-B / Равик | Дон | 3 | 17-C / Кучеряшка | Шер | 0 |
2 | 21-A / Flash | Маф | 3 | 10-D / Лосось | Мир | 0.5 | 12-A / Мартовский кот | Дон | 3 | 07-B / Вынос Мозга | Маф | 2 | 18-A / Алиот | Маф | 2 |
3 | 25-C / Писатель | Маф | 2 | 20-D / Гризли | Мир | 0 | 11-C / Паника | Мир | 0 | 21-D / Аниморф | Мир | 0 | 03-A / Кортес | Мир | 0 |
4 | 01-D / Диджит | Дон | 2 | 06-B / Vic | Мир | 0 | 21-C / Марта | Маф | 2 | 06-D / Провокатор | Маф | 2 | 02-C / Док | Дон | 3 |
5 | 11-A / Курт | Мир | 0 | 16-B / Ferrari | Дон | 2 | 06-C / Єнот | Шер | 0 | 11-D / Дари | Мир | 0 | 12-C / Артист | Мир | 0 |
6 | 15-C / Адлер | Мир | 0 | 25-D / Картман | Мир | 0 | 17-A / КАМАЗ | Мир | 0 | 16-D / Дайвер | Мир | 0 | 22-C / Ривьера | Мир | 0 |
7 | 05-C / Сова | Мир | 0 | 11-B / Мари | Маф | 3 | 22-A / Вахмурка | Мир | 0 | 02-B / Eva | Мир | 0 | 23-A / Franklin | Маф | 2 |
8 | 16-A / Bobbay | Мир | 0 | 21-B / Вольфрам | Маф | 2.5 | 02-A / Николь | Мир | 0 | 22-B / Наполеон | Шер | 0 | 13-A / Хохол | Мир | 0 |
9 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 | 01-B / Грин | Шер | 0 | 01-C / Vegas | Мир | 0 | 17-B / OneTwo | Мир | 0 | 07-C / Фетиш | Мир | 0 |
10 | 20-C / Одесса | Мир | 0 | 05-D / Принцесса | Мир | 0.25 | 16-C / Админ | Маф | 2 | 01-A / proff | Мир | 0 | 08-A / Лана | Мир | 0 |
5 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||
1 | 22-D / Алиса | Мир | 2 | 13-C / Эхо | Мир | 3 | 03-D / Чайковский | Мир | 0 | 05-A / Росс | Мир | 0 | 24-D / Изюм | Мир | 2 |
2 | 17-D / Ухти | Мир | 3 | 18-C / Classika | Мир | 2 | 19-B / БЕЛЛА | Маф | 2 | 04-C / Троцкий | Маф | 3 | 09-D / Гермиона | Мир | 2 |
3 | 08-B / Никто не знает | Шер | 2.5 | 03-C / Теплиш | Мир | 2 | 23-D / Джесс | Маф | 2 | 25-A / Крестный отец | Мир | 0 | 05-B / Мальвина | Дон | 0 |
4 | 23-B / Хирург | Маф | 0 | 19-A / LOCA | Маф | 0 | 04-B / Суфриер | Мир | 0 | 24-C / Рамино | Мир | 0 | 20-B / Крым | Мир | 3 |
5 | 07-D / Граф | Маф | 0 | 09-A / Dex | Дон | 0.5 | 14-B / Snoopy:) | Мир | 0 | 09-C / Студент | Мир | 0 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Мир | 2 |
6 | 12-D / Лачовски | Мир | 2.5 | 14-A / Fool | Мир | 2 | 08-E / SB | Шер | 0 | 10-A / 22 | Мир | 0 | 25-B / Валерун-Балерун | Шер | 2 |
7 | 18-B / Архи | Мир | 2 | 04-A / Lara Croft | Мир | 2 | 18-D / Kinder | Мир | 0 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Мир | 0 | 10-B / Кенни | Маф | 0.5 |
8 | 02-D / Южная | Мир | 2 | 08-C / Тьма | Маф | 0 | 09-B / Holmes | Дон | 2.5 | 20-A / Турецкий | Маф | 2 | 14-D / blink | Мир | 2.5 |
9 | 03-B / Джан | Мир | 2 | 24-A / Космос | Мир | 2.5 | 24-B / Амахонда | Мир | 0 | 15-A / Латвия | Дон | 2.5 | 15-B / Прохожий | Мир | 2 |
10 | 13-B / Rio | Дон | 0 | 23-C / Katana | Шер | 2 | 13-D / Q | Мир | 0 | 14-C / Tourist | Шер | 0 | 04-D / Странник | Маф | 0 |
6 тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||
1 | 02-A / Николь | Мир | 2 | 11-A / Курт | Мир | 0 | 12-C / Артист | Маф | 0 | 17-A / КАМАЗ | Маф | 2 | 15-C / Адлер | Мир | 0 |
2 | 01-A / proff | Мир | 3 | 25-C / Писатель | Маф | 3 | 16-B / Ferrari | Маф | 0 | 03-A / Кортес | Мир | 0 | 01-B / Грин | Мир | 0 |
3 | 17-C / Кучеряшка | Мир | 2 | 16-C / Админ | Шер | 0 | 22-A / Вахмурка | Мир | 2 | 10-C / Fox | Маф | 2 | 22-C / Ривьера | Маф | 2 |
4 | 06-C / Єнот | Мир | 2 | 08-A / Лана | Мир | 0 | 21-D / Аниморф | Дон | 0 | 16-D / Дайвер | Мир | 0 | 23-A / Franklin | Дон | 3 |
5 | 05-D / Принцесса | Маф | 0 | 01-D / Диджит | Мир | 0 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 2 | 13-A / Хохол | Мир | 0 | 18-A / Алиот | Маф | 2 |
6 | 12-B / Равик | Мир | 2 | 10-D / Лосось | Дон | 2 | 06-B / Vic | Мир | 2 | 06-D / Провокатор | Мир | 0 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 |
7 | 11-C / Паника | Мир | 2.5 | 21-C / Марта | Мир | 0 | 01-C / Vegas | Шер | 2 | 02-B / Eva | Дон | 2.5 | 02-C / Док | Мир | 0 |
8 | 20-C / Одесса | Дон | 0 | 22-B / Наполеон | Маф | 2 | 17-B / OneTwo | Мир | 2 | 20-D / Гризли | Мир | 0 | 11-D / Дари | Мир | 0 |
9 | 21-B / Вольфрам | Маф | 0.5 | 07-A / Май | Мир | 0 | 25-D / Картман | Мир | 2 | 21-A / Flash | Шер | 0 | 07-C / Фетиш | Шер | 0.5 |
10 | 16-A / Bobbay | Шер | 2 | 15-D / Ronni | Мир | 0 | 11-B / Мари | Мир | 2.25 | 05-C / Сова | Мир | 0 | 12-A / Мартовский кот | Мир | 0 |
6 тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||||
1 | 13-D / Q | Мир | 2 | 14-D / blink | Шер | 3 | 17-D / Ухти | Мир | 0 | 19-B / БЕЛЛА | Мир | 2 | 15-B / Прохожий | Мир | 0 |
2 | 05-A / Росс | Мир | 2 | 10-B / Кенни | Мир | 2 | 14-C / Tourist | Шер | 0 | 22-D / Алиса | Мир | 2.5 | 23-D / Джесс | Маф | 2 |
3 | 10-A / 22 | Мир | 2.25 | 04-C / Троцкий | Маф | 0 | 18-D / Kinder | Мир | 0 | 13-C / Эхо | Шер | 3 | 08-B / Никто не знает | Мир | 0 |
4 | 24-D / Изюм | Маф | 0 | 15-A / Латвия | Маф | 0.5 | 24-B / Амахонда | Маф | 3 | 20-A / Турецкий | Мир | 2 | 12-D / Лачовски | Мир | 0.25 |
5 | 19-D / ЛИНКОЛЬН | Мир | 2 | 19-C / БОЯРИН-ОЛИГАРХ | Мир | 2 | 03-B / Джан | Маф | 2 | 14-B / Snoopy:) | Мир | 2.25 | 20-B / Крым | Шер | 0.5 |
6 | 14-A / Fool | Дон | 0.5 | 23-B / Хирург | Мир | 2.25 | 02-D / Южная | Мир | 0 | 25-A / Крестный отец | Мир | 2 | 24-C / Рамино | Маф | 3 |
7 | 04-B / Суфриер | Шер | 2 | 09-A / Dex | Дон | 0 | 13-B / Rio | Мир | 0 | 08-D / mr Smith | Мир | 2 | 19-A / LOCA | Дон | 2.5 |
8 | 18-B / Архи | Маф | 0 | 18-C / Classika | Мир | 2 | 08-C / Тьма | Мир | 0 | 05-B / Мальвина | Маф | 0 | 04-D / Странник | Мир | 0 |
9 | 09-B / Holmes | Мир | 2 | 03-D / Чайковский | Мир | 2 | 07-D / Граф | Мир | 0 | 09-C / Студент | Маф | 0 | 09-D / Гермиона | Мир | 0 |
10 | 25-B / Валерун-Балерун | Мир | 3 | 24-A / Космос | Мир | 2.5 | 23-C / Katana | Дон | 2.5 | 04-A / Lara Croft | Дон | 0.5 | 03-C / Теплиш | Мир | 0 |
7 тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||
1 | 07-B / Вынос Мозга | Мир | 0 | 11-D / Дари | Мир | 2 | 12-B / Равик | Маф | 2 | 21-A / Flash | Мир | 0 | 17-A / КАМАЗ | Маф | 0 |
2 | 01-B / Грин | Мир | 0 | 05-C / Сова | Маф | 0 | 11-C / Паника | Мир | 0 | 06-C / Єнот | Мир | 0 | 16-D / Дайвер | Шер | 2 |
3 | 21-B / Вольфрам | Маф | 2 | 17-C / Кучеряшка | Мир | 2 | 06-A / Ямаха | Мир | 0 | 20-D / Гризли | Шер | 0 | 01-A / proff | Мир | 2 |
