Все результаты онлайн: http://mtwc2016.tables.mafiaworldtour.com
Mafia Teams World Championship 2016
1. Днепр-Кривой Рог-Одесса-транзит (Днепропетровск, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | proff | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Шер | 0 | 4-1 | Маф | Шер | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 3 | 5-1 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
B | Грин | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 2-1 | Маф | Дон | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Шер | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
C | Vegas | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Маф | 0.5 | 1-1 | Маф | Шер | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0.5 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Гор | Шер | 2 | 2-1 | Гор | Маф | 0.5 | | | | | | | | |
D | Диджит | 5-1 | Гор | Шер | 2 | 4-1 | Маф | Маф | 2 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Дон | 2 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Детектор эмоций (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Николь | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Гор | Мир | 2 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Гор | Мир | 2.5 | 4 | Гор | Мир | 2 | | | | |
B | Eva | 2-2 | Маф | Маф | 2 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0.25 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Дон | 2.5 | 3-1 | Маф | Дон | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | | | | |
C | Док | 5-2 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Маф | Шер | 0 | 5-1 | Маф | Дон | 3 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Маф | 2.5 | 2 | Гор | Мир | 2 | | | | |
D | Южная | 4-2 | Маф | Дон | 3 | 3-2 | Маф | Дон | 2 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Шер | 2.5 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. AD Brazzers (Одесса,Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Кортес | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
B | Джан | 1-2 | Маф | Шер | 0 | 5-2 | Маф | Дон | 2 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Гор | Дон | 0 | | | | | | | | |
C | Теплиш | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Маф | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
D | Чайковский | 1-1 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Шер | 0 | 3-1 | Маф | Шер | 0 | 1-1 | Маф | Маф | 2 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Маф | Маф | 2.5 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Знать (Украина, Днепропетровск)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Lara Croft | 5-1 | Гор | Дон | 0 | 3-1 | Гор | Шер | 2 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Дон | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Гор | Дон | 0.5 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
B | Суфриер | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Шер | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
C | Троцкий | 2-1 | Маф | Шер | 0 | 5-1 | Маф | Дон | 2.5 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Маф | 2 | 4-2 | Маф | Маф | 3 | 2-2 | Гор | Маф | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
D | Странник | 1-2 | Маф | Дон | 2 | 4-2 | Маф | Маф | 2 | 1-2 | Гор | Дон | 0 | 4-2 | Гор | Маф | 0 | 5-2 | Гор | Маф | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Гор | Дон | 0 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Нервы,психи и писец! (Одесса,Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Росс | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Маф | Шер | 0 | 5-2 | Маф | Маф | 2.5 | 3-2 | Гор | Мир | 3 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
B | Мальвина | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Гор | Шер | 2 | 5-2 | Гор | Дон | 0 | 4-2 | Гор | Маф | 0 | 3-2 | Гор | Маф | 0 | | | | | | | | |
C | Сова | 5-2 | Гор | Маф | 0 | 3-2 | Маф | Шер | 0 | 2-2 | Гор | Маф | 0 | 5-2 | Маф | Маф | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Маф | 0 | | | | | | | | |
D | Принцесса | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0.5 | 3-2 | Гор | Дон | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0.25 | 1-1 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Salute LMC (Львов)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Ямаха | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Шер | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
B | Vic | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Мир | 2.5 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
C | Єнот | 1-1 | Гор | Шер | 2 | 3-1 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Шер | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
D | Провокатор | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Маф | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Дон | 0 | | | | | | | | |
E | Інкогніто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Гриффиндор (Киев, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Май | 5-1 | Гор | Мир | 2 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Маф | 3 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
B | Вынос Мозга | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Маф | 2 | 3-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
C | Фетиш | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Шер | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Шер | 0.5 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
D | Граф | 5-2 | Гор | Маф | 0 | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Гор | Маф | 0 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
E | Спок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Freud mafia House (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Лана | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Гор | Маф | 0 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Маф | 0 | | | | | | | | |
B | Никто не знает | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Гор | Дон | 0 | 1-2 | Гор | Шер | 2.5 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Гор | Шер | 2 | | | | | | | | |
C | Тьма | 5-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 2-1 | Маф | Шер | 0 | 3-1 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Гор | Маф | 0 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Маф | Маф | 2 | | | | | | | | |
D | mr Smith | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Шер | 0 | | | | | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
E | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | Маф | Шер | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Ultimatum (Херсон, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Dex | 3-1 | Маф | Дон | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Маф | 2 | 5-1 | Гор | Мир | 2 | 2-2 | Гор | Дон | 0.5 | 2-2 | Гор | Дон | 0 | 5-2 | Маф | Шер | 0 | 3 | Гор | Мир | 2.5 | | | | |
B | Holmes | 1-1 | Гор | Мир | 2.5 | 2-1 | Гор | Дон | 0 | 1-1 | Маф | Дон | 2 | 2-1 | Гор | Дон | 0 | 3-2 | Маф | Дон | 2.5 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | | | | |
C | Студент | 4-1 | Маф | Шер | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Дон | 2 | 4-1 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Гор | Маф | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 4 | Гор | Маф | 0 | | | | |
D | Гермиона | 5-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Маф | Дон | 2 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Гор | Дон | 0 | 5-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Пуффендуй (Украина, Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | 22 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Маф | 3 | 1-2 | Гор | Мир | 2.75 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Мир | 2.25 | 4-2 | Гор | Мир | 2.5 | | | | | 1 | Маф | Дон | 3 |
B | Кенни | 1-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Шер | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0.5 | 5-2 | Гор | Маф | 0.5 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0.5 | | | | | | | | |
C | Fox | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Шер | 0 | 4-1 | Маф | Маф | 2 | 1-1 | Маф | Дон | 3 | | | | | | | | |
D | Лосось | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0.5 | 2-1 | Маф | Дон | 2 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Трое в лодке, не считая мужчины;) (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Курт | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Гор | Маф | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Шер | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Дон | 3 | | | | | | | | |
B | Мари | 2-1 | Маф | Маф | 2 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Маф | 3 | 3-1 | Гор | Мир | 2.25 | 5-1 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
C | Паника | 3-1 | Маф | Маф | 2 | 3-1 | Гор | Мир | 2 | 2-1 | Маф | Маф | 2.5 | 2-1 | Гор | Маф | 0 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Гор | Мир | 2.5 | 3-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
D | Дари | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
E | Командор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. STARPerЦЫ (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Мартовский кот | 5-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Дон | 3 | 5-1 | Гор | Мир | 3 | 3-1 | Маф | Дон | 3 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Дон | 0.5 | 2 | Гор | Дон | 0.5 | | | | |
B | Равик | 5-2 | Гор | Мир | 2.5 | 5-2 | Маф | Шер | 0 | 3-2 | Гор | Маф | 0 | 3-2 | Гор | Маф | 0 | 4-1 | Маф | Дон | 3 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 3-1 | Маф | Маф | 2 | 3 | Гор | Мир | 3 | | | | |
C | Артист | 2-2 | Маф | Дон | 3 | 2-2 | Маф | Дон | 2.5 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 2-2 | Гор | Мир | 2.25 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Гор | Маф | 0 | 2-1 | Гор | Шер | 2 | 1 | Маф | Дон | 2.5 | 1 | Маф | Мир | 0 |
D | Лачовски | 1-2 | Маф | Мир | 0.25 | 1-2 | Маф | Шер | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Гор | Мир | 2.5 | 5-2 | Маф | Мир | 0.25 | 2-2 | Гор | Маф | 0 | 4 | Гор | Мир | 2 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Royal Family (Киев, Украина.)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Хохол | 4-2 | Маф | Шер | 0 | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Маф | 3 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
B | Rio | 3-2 | Маф | Дон | 2 | 3-2 | Маф | Мир | 0.25 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Маф | Маф | 3 | 1-2 | Гор | Дон | 0 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | | | | | | | | |
C | Эхо | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Гор | Мир | 2.5 | 2-2 | Гор | Мир | 3 | 4-2 | Гор | Шер | 3 | 1-2 | Маф | Шер | 0 | | | | | | | | |
D | Q | 5-1 | Гор | Маф | 0.5 | 4-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Маф | Дон | 3 | 3-1 | Маф | Дон | 2.5 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 1-2 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. KPI: The Force Awakens (Киев, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Fool | 3-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Гор | Шер | 2.5 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Гор | Дон | 0.5 | 3-2 | Гор | Дон | 0 | 4 | Гор | Мир | 2.5 | | | | |
B | Snoopy:) | 4-1 | Маф | Дон | 2 | 3-1 | Гор | Дон | 0 | 3-1 | Маф | Маф | 2 | 2-1 | Гор | Мир | 2 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Гор | Мир | 2.25 | 1-2 | Маф | Дон | 3 | 2 | Гор | Шер | 2 | | | | |
C | Tourist | 2-1 | Маф | Маф | 2 | 1-1 | Гор | Мир | 2 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 4-1 | Гор | Мир | 3 | 4-2 | Маф | Шер | 0 | 3-2 | Маф | Шер | 0 | 5-2 | Маф | Маф | 2 | 3 | Гор | Маф | 0 | | | | |
D | blink | 2-2 | Маф | Шер | 0 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Гор | Мир | 2.5 | 2-2 | Гор | Шер | 3 | 4-2 | Гор | Шер | 3 | 1 | Маф | Мир | 0 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. It`s Big Ben,baby! (Киев,Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Латвия | 5-2 | Гор | Шер | 3 | 4-2 | Маф | Шер | 0 | 1-2 | Гор | Маф | 0 | 5-1 | Гор | Мир | 2 | 4-2 | Маф | Дон | 2.5 | 2-2 | Гор | Маф | 0.5 | 4-2 | Гор | Мир | 2.5 | 2 | Гор | Мир | 2 | | | | |
B | Прохожий | 3-2 | Маф | Маф | 2 | 2-2 | Маф | Мир | 0 | 5-2 | Маф | Дон | 3 | 4-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Гор | Мир | 2 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 2-2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Маф | 3 | | | | |
C | Адлер | 4-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Маф | Мир | 0 | 3-2 | Гор | Шер | 2.5 | 2-2 | Гор | Маф | 0.5 | 1-1 | Маф | Мир | 0 | 5-1 | Маф | Мир | 0 | 1-1 | Маф | Маф | 2 | 4 | Гор | Шер | 2 | | | | |
D | Ronni | 1-2 | Маф | Маф | 3 | 5-2 | Маф | Мир | 0 | 4-2 | Маф | Маф | 2.5 | 3-2 | Гор | Мир | 2 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 2-1 | Маф | Мир | 0 | 3-1 | Маф | Шер | 0 | 3 | Гор | Маф | 0.5 | | | | |
E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. Победа (Киев, Украина)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 тур | 7 тур | Финал | Финал в личном зачете ( ×1.5 ) |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
